| # | Programa de estudios | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENFERMERÍA TÉCNICA | 120 | 135 | 145 |
| 2 | Mecánica de Producción Industrial | 95 | 110 | 130 |
| # | Programa de estudios | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENFERMERÍA TÉCNICA | 140 | 160 | 170 |
| 2 | Mecánica de Producción Industrial | 110 | 125 | 140 |
| # | Programa de estudios | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENFERMERÍA TÉCNICA | 80 | 90 | 95 |
| 2 | Mecánica de Producción Industrial | 75 | 85 | 90 |
| 3 |